LG유플러스는 주주, 고객, 구성원의
행복을 추구합니다
단위 : 백만 원
구분 | 2023년 |
---|---|
자산총계 | 20,100,605 |
유동자산 | 4,964,158 |
비유동자산 | 15,136,447 |
부채총계 | 11,343,820 |
유동부채 | 5,606,861 |
비유동부채 | 5,736,959 |
자본총계 | 8,756,785 |
자본금 | 2,573,969 |
자본잉여금 | 836,918 |
이익잉여금 | 5,167,580 |
기타포괄 손익누계액 | -6,265 |
기타자본항목 | -100,000 |
비지배주주지분 | 284,583 |
부채비율 | 130% |
구분 | 2022년 |
---|---|
자산총계 | 19,774,800 |
유동자산 | 5,043,422 |
비유동자산 | 14,731,378 |
부채총계 | 11,325,133 |
유동부채 | 4,817,824 |
비유동부채 | 6,507,309 |
자본총계 | 8,449,667 |
자본금 | 2,573,969 |
자본잉여금 | 836,918 |
이익잉여금 | 4,866,522 |
기타포괄 손익누계액 | -12,274 |
기타자본항목 | -100,000 |
비지배주주지분 | 284,532 |
부채비율 | 134% |
구분 | 2021년 |
---|---|
자산총계 | 19,370,515 |
유동자산 | 5,164,421 |
비유동자산 | 14,206,094 |
부채총계 | 11,411,957 |
유동부채 | 5,073,659 |
비유동부채 | 6,338,298 |
자본총계 | 7,959,558 |
자본금 | 2,573,969 |
자본잉여금 | 836,918 |
이익잉여금 | 4,364,076 |
기타포괄 손익누계액 | -1,819 |
기타자본항목 | -100,000 |
비지배주주지분 | 285,414 |
부채비율 | 143% |
구분 | 2020년 |
---|---|
자산총계 | 18,350,190 |
유동자산 | 4,950,900 |
비유동자산 | 13,399,290 |
부채총계 | 10,698,976 |
유동부채 | 4,328,335 |
비유동부채 | 6,370,641 |
자본총계 | 7,651,214 |
자본금 | 2,573,969 |
자본잉여금 | 836,918 |
이익잉여금 | 3,968,550 |
기타포괄 손익누계액 | -4,575 |
기타자본항목 | - |
비지배주주지분 | 276,352 |
부채비율 | 140% |
구분 | 2019년 |
---|---|
자산총계 | 17,941,050 |
유동자산 | 4,805,494 |
비유동자산 | 13,135,556 |
부채총계 | 10,591,434 |
유동부채 | 4,648,853 |
비유동부채 | 5,942,581 |
자본총계 | 7,349,616 |
자본금 | 2,573,969 |
자본잉여금 | 836,918 |
이익잉여금 | 3,673,570 |
기타포괄 손익누계액 | -3,596 |
기타자본항목 | - |
비지배주주지분 | 268,755 |
부채비율 | 144% |
단위 : 백만 원