| 플랜 | 가격 | 주요 기능 |
|---|---|---|
| Free(무료) | $0 |
|
| Plus | $20/월 |
|
| Pro | $200/월 |
|

| 플랜 | 가격 | 주요 기능 |
|---|---|---|
| Free(무료) | $0 |
|
| Plus | $7.99/월 |
|
| Pro | $19.99/월 |
|
| Ultra | $249.99/월 |
|
| 플랜 | 가격 | 주요 기능 |
|---|---|---|
| Free(무료) | $0 |
|
| Pro | $14.99/월 |
|
| 플랜 | 가격 | 주요 기능 |
|---|---|---|
| Free(무료) | $0 |
|
| Pro | $20.0/월 |
|
| Max | $100~$200/월 |
|
| 플랜 | 가격 | 주요 기능 |
|---|---|---|
| Free(무료) | $0 |
|
| Pro | $14.99/월 |
|
| Max | $29.99/월 |
|
| AI 모델 | 주요 강점 (Core Strength) | 추천 대상 | 구독 가격 (월) |
|---|---|---|---|
| GPT (OpenAI) |
범용성, 가장 넓은 생태계, 강력한 멀티모달(Sora 2 연동) |
일상 업무, 창작자, AI 입문자 | $20 (Plus) |
| $200 (Pro) | |||
| GEMINI (Google) |
구글 앱 연동(Gmail/Docs), 빠른 속도, 대용량 스토리지 | 구글 워크스페이스 유저, 실무자 | $19.99 (AI Pro) |
| $249.99 (Ultra) | |||
| CLAUDE (Anthropic) |
인간다운 문체, 정교한 코딩 및 문서 분석, Artifacts | 작가, 개발자, 전문 연구원 | $20 (Pro) |
| $100~200 (Max) | |||
| LINER (Liner) |
95% 이상의 높은 정확도, 학술 논문 출처 기반 답변 |
학생, 대학원생, 팩트체크 중시 유저 | $14.99** (Pro) |
| $299.99*** (Max) |