화면을 보면서 이용하는 편리한 눈으로 보는 ARS 서비스
이용안내
1단계
고객님께 꼭 필요한 맞춤메뉴와 자주 사용하는 메뉴를 첫 화면에 보여드립니다.
2단계
음성 안내를 끝까지 듣지 않아도 한 눈에 보이는 메뉴에서 빠르게 선택이 가능합니다.
3단계
통화 끊김없이 고객센터 앱을 통해 업무를 처리하고 필요에 따라 상담사와 통화연결을 할 수 있습니다.
상담시간
ARS(자동응답시스템) 단축번호 안내
서비스 | 단축번호 | |
---|---|---|
1 요금확인, 납부하기, 소액결제 | 1 요금 납부 | ① / ① |
2 소액결제 | ① / ② | |
3 납부확인서, 세금계산서 | ① / ③ | |
4 청구서 | ① / ④ | |
5 링 충전 | ① / ⑤ | |
0 상담사 연결 | ① / ⓞ | |
2 요금제, 요금할인, 데이터옵션, 부가서비스 | 1 요금제 | ② / ① |
2 데이터 옵션 | ② / ② | |
3 선택약정 할인 | ② / ③ | |
4 결합할인 | ② / ④ | |
5 통화 중 대기서비스 | ② / ⑤ | |
0 상담사 연결 | ② / ⓞ | |
3 휴대폰 정지, 분실 파손, 통화품질 | 1 일시정지, 해제 | ③ / ① |
2 휴대폰 파손 | ③ / ② | |
3 휴대폰 분실 | ③ / ③ | |
4 통화품질 | ③ / ④ | |
0 상담사 연결 | ③ / ⓞ | |
4 해외로밍 | 1 제로프리미엄 요금제 | ④ / ① |
2 데이터로밍 | ④ / ② | |
3 해외로밍 안내방송 | ④ / ③ | |
0 로밍 상담사 연결 | ④ / ⓞ | |
5 기기변경, 가입상담 | 1 기기할부 약정 | ⑤ / ① |
2 개통점 안내 | ⑤ / ② | |
3 기기변경 | ⑤ / ③ | |
4 유무선 결합 | ⑤ / ④ | |
5 가족 휴대폰 결합 | ⑤ / ⑤ | |
0 상담사 연결 | ⑤ / ⓞ | |
6 인터넷, TV, IoT | 1 홈상품 가입 | ⑥ / ① |
2 일반문의 | ⑥ / ② | |
0 상담사 연결 | ⓞ |
상담시간
휴대폰 분실처리
* 휴대폰 분실처리는 상담시간이 끝나도 ARS(자동응답시스템)에서 분실신고를 할 수 있습니다.