- [공지]
고객님, 안녕하세요.
고객님의 합리적인 요금제 선택을 위해 LTE 요금제를 개편합니다.
비슷한 금액의 5G 요금제에 비해 혜택이 부족한 요금제는 종료하여 신규 가입을 제한하니 양해 부탁드립니다.
▶ 종료일
· 2025년 2월 10일(월)
▶ 종료 후 달라지는 내용
▶ 가입 중단 요금제 및 5G 추천 요금제
· LTE 휴대폰 이용 고객도 5G 요금제에 가입할 수 있습니다.
1. 일반/다이렉트 요금제
2. 선택형 요금제
3. 키즈/청소년/시니어 요금제
※ 만 70세 이상 80세 미만 고객님은 5G 시니어 B형(월정액 43,000원), 만 80세 이상 고객님은 5G 시니어 C형(월정액 39,000원) 으로 자동 가입되어 할인받을 수 있습니다.
※ 5G 시니어 A/B/C형의 요금제 혜택은 같습니다.
4. 듀얼넘버 플러스 요금제
그동안 이용해 주셔서 감사합니다.
앞으로 LG유플러스는 고객님께서 더 좋은 서비스를 이용하실 수 있도록 최선을 다하겠습니다.
고객님의 합리적인 요금제 선택을 위해 LTE 요금제를 개편합니다.
비슷한 금액의 5G 요금제에 비해 혜택이 부족한 요금제는 종료하여 신규 가입을 제한하니 양해 부탁드립니다.
▶ 종료일
· 2025년 2월 10일(월)
▶ 종료 후 달라지는 내용
| 종료 대상 요금제를 이용중인 분 | 다른 요금제를 이용중인 분 |
|---|---|
| · 가입한 요금제를 계속 이용하거나 추천 요금제로 변경 가능 · 다른 요금제로 변경하면 종료 요금제는 다시 가입할 수 없음 |
· 가입 종료 요금제로 변경하거나 신규 가입할 수 없음 |
▶ 가입 중단 요금제 및 5G 추천 요금제
· LTE 휴대폰 이용 고객도 5G 요금제에 가입할 수 있습니다.
1. 일반/다이렉트 요금제
| 종료 요금제 | 5G 추천 요금제 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 요금제명 | 월정액 | 기본 제공량 | 요금제명 | 월정액 | 기본 제공량 | ||||
| 데이터 | 음성 | 문자메시지 | 데이터 | 음성 | 문자메시지 | ||||
| LTE 다이렉트 34.5 | 34,500원 | 3.5GB+1Mbps | 기본제공 | 기본제공 | 5G 다이렉트 34 | 34,000원 | 9GB+400Kbps | 기본제공 | 기본제공 |
| 추가 요금 걱정없는 데이터 44 | 44,000원 | 2.5GB+400Kbps | 5G 미니 | 37,000원 | 5GB+400Kbps | ||||
| 추가 요금 걱정없는 데이터 49 | 49,000원 | 3.5GB+1Mbps | 5G 슬림+ | 47,000원 | 9GB+400Kbps | ||||
| 추가 요금 걱정없는 데이터 59 | 59,000원 | 6.6GB+1Mbps | 5G 라이트+ | 55,000원 | 14GB+1Mbps | ||||
| LTE 프리미어 에센셜 | 85,000원 | 완전 무제한 | 5G 프리미어 에센셜 | 85,000원 | 완전 무제한 | ||||
| LTE 프리미어 플러스 | 105,000원 | 완전 무제한 | 5G 프리미어 플러스 | 105,000원 | 완전 무제한 | ||||
2. 선택형 요금제
| 종료 요금제 | 5G 추천 요금제 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 요금제명 | 월정액 | 기본 제공량 | 요금제명 | 월정액 | 기본 제공량 | ||||
| 데이터 | 음성 | 문자메시지 | 데이터 | 음성 | 문자메시지 | ||||
| LTE 선택형 망내 | 34,650원 | 250MB | U+ 휴대폰끼리 무료 그 외175분 | 없음 | 5G 미니 | 37,000원 | 5GB+400Kbps | 기본제공 | 기본제공 |
| LTE 선택형 | 37,400원 | 250MB | 300분 | ||||||
| LTE 선택형 | 45,100원 | 250MB | 400분 | ||||||
| LTE 선택형 망내/음성 무선 | 49,500원 | 250MB | 휴대폰으로 거는 전화 무료 | ||||||
| LTE 선택형 망내/음성 유무선 | 59,400원 | 250MB | 기본제공 | ||||||
| LTE 선택형 | 40,150원 | 500MB | 300분 | ||||||
| LTE 선택형 | 46,750원 | 500MB | 400분 | ||||||
| LTE 선택형 | 33,000원 | 1GB | 200분 | ||||||
| LTE 선택형 망내 | 33,000원 | 1GB | U+ 휴대폰끼리 무료 그 외 125분 | ||||||
| LTE 선택형 망내 | 39,050원 | 1GB | U+ 휴대폰끼리 무료 그 외 175분 | ||||||
| LTE 선택형 | 42,900원 | 1GB | 300분 | ||||||
| LTE 선택형 | 49,500원 | 1GB | 400분 | ||||||
| LTE 선택형 망내/음성 무선 | 52,800원 | 1GB | 휴대폰으로 거는 전화 무료 | ||||||
| LTE 선택형 망내/음성 유무선 | 64,900원 | 1GB | 기본제공 | ||||||
| LTE 선택형 망내 | 36,850원 | 1.8GB | U+ 휴대폰끼리 무료 그 외 100분 | ||||||
| LTE 선택형 망내 | 39,050원 | 1.8GB | U+ 휴대폰끼리 무료 그 외 125분 | ||||||
| LTE 선택형 망내 | 41,250원 | 1.8GB | U+ 휴대폰끼리 무료 그 외 175분 | ||||||
| LTE 선택형 망내/음성 무선 | 53,900원 | 1.8GB | 휴대폰으로 거는 전화 무료 | ||||||
| LTE 선택형 망내/음성 유무선 | 67,650원 | 1.8GB | 기본제공 | ||||||
| LTE 선택형 | 34,100원 | 2GB | 100분 | ||||||
| LTE 선택형 | 38,500원 | 2GB | 200분 | ||||||
| LTE 선택형 | 45,100원 | 2GB | 300분 | ||||||
| LTE 선택형 | 52,800원 | 2GB | 400분 | ||||||
| LTE 선택형 | 37,950원 | 3.5GB | 100분 | ||||||
| LTE 선택형 망내 | 41,800원 | 3.5GB | U+ 휴대폰끼리 무료 그 외 100분 | ||||||
| LTE 선택형 | 44,000원 | 3.5GB | 200분 | ||||||
| LTE 선택형 망내 | 44,000원 | 3.5GB | U+ 휴대폰끼리 무료 그 외 125분 | ||||||
| LTE 선택형 망내 | 47,300원 | 3.5GB | 300분 | ||||||
| LTE 선택형 망내 | 48,400원 | 3.5GB | U+ 휴대폰끼리 무료 그 외 175분 | ||||||
| LTE 선택형 | 53,900원 | 3.5GB | 400분 | ||||||
| LTE 선택형 망내/음성 무선 | 55,000원 | 3.5GB | 휴대폰으로 거는 전화 무료 | ||||||
| LTE 선택형 망내/음성 유무선 | 69,300원 | 3.5GB | 기본제공 | ||||||
| LTE 선택형 | 42,900원 | 7GB | 100분 | 없음 | 5G 슬림+ | 47,000원 | 9GB+400Kbps | 기본제공 | 기본제공 |
| LTE 선택형 망내 | 46,750원 | 7GB | U+ 휴대폰끼리 무료 그 외 100분 | ||||||
| LTE 선택형 망내 | 48,950원 | 7GB | U+ 휴대폰끼리 무료 그 외 125분 | ||||||
| LTE 선택형 | 50,050원 | 7GB | 200분 | ||||||
| LTE 선택형 망내 | 52,800원 | 7GB | U+ 휴대폰끼리 무료 그 외 175분 | ||||||
| LTE 선택형 | 55,000원 | 7GB | 300분 | ||||||
| LTE 선택형 | 56,650원 | 7GB | 400분 | ||||||
| LTE 선택형 망내/음성 무선 | 62,150원 | 7GB | 휴대폰으로 거는 전화 무료 | ||||||
| LTE 선택형 망내/음성 유무선 | 69,850원 | 7GB | 기본제공 | ||||||
3. 키즈/청소년/시니어 요금제
| 종료 요금제 | 5G 추천 요금제 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 요금제명 | 월정액 | 기본 제공량 | 요금제명 | 월정액 | 기본 제공량 | ||||
| 데이터 | 음성 | 문자메시지 | 데이터 | 음성 | 문자메시지 | ||||
| LTE 키즈 29 | 29,000원 | 3.3GB+400Kbps | 기본제공 | 기본제공 | 5G 키즈 29 | 29,000원 | 3.3GB+400Kbps | 기본제공 | 기본제공 |
| LTE 키즈 39 | 39,000원 | 5.5GB+1Mbps | 5G 키즈 39 | 39,000원 | 5.5GB+1Mbps | ||||
| 추가 요금 걱정 없는 데이터 청소년 49 | 49,000원 | 6GB+1Mbps | 5G 라이트 청소년 | 45,000원 | 8GB+1Mbps | ||||
| 추가 요금 걱정 없는 데이터 시니어 49 | 49,000원 | 5GB+1Mbps | 5G 시니어 A형1) | 45,000원 | 10GB+1Mbps | ||||
※ 5G 시니어 A/B/C형의 요금제 혜택은 같습니다.
4. 듀얼넘버 플러스 요금제
| 종료 요금제 | 5G 추천 요금제 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 요금제명 | 월정액 | 기본 제공량 | 요금제명 | 월정액 | 기본 제공량 | ||||
| 데이터 | 음성 | 문자메시지 | 데이터 | 음성 | 문자메시지 | ||||
| LTE 듀얼넘버 플러스 | 8,800원 | 250MB+400Kbps | 대표 휴대폰번호의 기본제공량 공유 |
5G 듀얼넘버 플러스 | 8,800원 | 250MB+400Kbps | 대표 휴대폰번호의 기본제공량 공유 |
||
그동안 이용해 주셔서 감사합니다.
앞으로 LG유플러스는 고객님께서 더 좋은 서비스를 이용하실 수 있도록 최선을 다하겠습니다.